PROMES Dasar Desain Grafis GENAP
Tutorial Debian 5.0 || Modul Guru Pembelajar || Tutorial Mikrotik || Jaringan Dasar || Tips dan Trik || Kurukulum 2013 KIKD dan SILABUS || Pemrograman Dasar || Komputer dan Jaringan Dasar || Simulasi dan Komunikasi Digital || Administrasi Infrastruktur Jaringan || Dasar Desain Grafis || Administrasi Sistem Jaringan || Teknologi Layanan Jaringan || Lain-lain || RULE-UPDATE-SARAN || Contact Person
| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : Dasar Desain Grafis | Kelas/Semester : XI / Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan | Waktu : 66 x 45 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | KOMPETENSI DASAR (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI DASAR (PENGETAHUAN) | ALOKASI WAKTU | TEMPAT PEMBELAJARAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||||||||||||||||||||
| MINGGU KE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 3.8 Menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor | 4.8 Membuat desain berbasis gambar vektor | 12 | V | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.9 Menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap (raster) | 4.9 Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar bitmap (raster) | 12 | V | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.10 Menerapkan manipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek | 4.10 Memanipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek | 18 | V | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.11 Mengevaluasi pembuatan desain berbasis gambar bitmap (raster) | 4.11 Membuat desain berbasis gambar bitmap (raster) | 12 | V | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.12 Mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap (raster) | 4.12 Membuat desain penggabungan gambar vektor dan bitmap (raster) | 12 | V | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ulangan Harian | V | 4 | 8 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ulangan Tengah Semester | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ulangan Akhir Semester | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Pengayaan | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Remedial | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Prediksi Ujian Praktik/Teori NAS/Non NAS | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan : | Mengetahui : | Kendal, 13 Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hari efektif/Tatap Muka | Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan Harian | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan Tengah Semester / Ulangan Kenaikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remedial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prediksi Ujian Praktik/Teori NAS/Non NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar