PROTA Dasar Desain Grafis
Tutorial Debian 5.0 || Modul Guru Pembelajar || Tutorial Mikrotik || Jaringan Dasar || Tips dan Trik || Kurukulum 2013 KIKD dan SILABUS || Pemrograman Dasar || Komputer dan Jaringan Dasar || Simulasi dan Komunikasi Digital || Administrasi Infrastruktur Jaringan || Dasar Desain Grafis || Administrasi Sistem Jaringan || Teknologi Layanan Jaringan || Lain-lain || RULE-UPDATE-SARAN || Contact Person
| PROGRAM TAHUNAN | ||||
| Tahun Pelajaran 2018 /2019 | ||||
| Mata Pelajaran : Dasar Desain Grafis | Kelas : X | |||
| Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan (3 Tahun) | Waktu : 134 x 45 menit | |||
| SMT | KOMPETENSI DASAR (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI DASAR (KETERAMPILAN) | ALOKASI WAKTU | KET |
| 1 | 3.1 Mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap-terang, tekstur, dan ruang | 4.1 Menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap-terang, tekstur, dan ruang | 8 | Teori dan Praktikum |
| 3.2 Mendiskusikan fungsi, dan unsur warna CMYK dan RGB | 4.2 Menempatkan berbagai fungsi, dan unsur warna CMYK dan RGB. | 8 | ||
| 3.3 Mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak, antara lain : proporsi, irama (rythm), keseimbangan, kontras, kesatuan (unity), dan harmoni dalam pembuatan desain grafis | 4.3 Menerapkan hasil prinsip prinsip tata letak, antara lain : proporsi, irama (rythm), keseimbangan, kontras, kesatuan (unity), dan harmoni dalam pembuatan desain grafis | 8 | ||
| 3.4 Mendiskusikan berbagai format gambar | 4.4 Menempatkan berbagi format gambar | 8 | ||
| 3.5 Menerapkan prosedur scanning gambar/ ilustrasi/teks dalam desain | 4.5 Melakukan proses scanning gambar/ ilustrasi/teks dengan alat scanner dalam desain | 12 | ||
| 3.6 Menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor | 4.6 Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor | 12 | ||
| 3.7 Menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek | 4.7 Memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek | 12 | ||
| 2 | 3.8 Menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor | 4.8 Membuat desain berbasis gambar vektor | 12 | Teori dan Praktikum |
| 3.9 Menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap (raster) | 4.9 Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar bitmap (raster) | 12 | ||
| 3.10 Menerapkan manipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek | 4.10 Memanipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek | 18 | ||
| 3.11 Mengevaluasi pembuatan desain berbasis gambar bitmap (raster) | 4.11 Membuat desain berbasis gambar bitmap (raster) | 12 | ||
| 3.12 Mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap (raster) | 4.12 Membuat desain penggabungan gambar vektor dan bitmap (raster) | 12 | ||
| Mengetahui : | Kendal, 13 Juli 2018 | |||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | |||
Komentar
Posting Komentar