PROMES Simulasi dan Komunikasi Digital X Gasal
Tutorial Debian 5.0 || Modul Guru Pembelajar || Tutorial Mikrotik || Jaringan Dasar || Tips dan Trik || Kurukulum 2013 KIKD dan SILABUS || Pemrograman Dasar || Komputer dan Jaringan Dasar || Simulasi dan Komunikasi Digital || Administrasi Infrastruktur Jaringan || Dasar Desain Grafis || Administrasi Sistem Jaringan || Teknologi Layanan Jaringan || Lain-lain || RULE-UPDATE-SARAN || Contact Person
| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital | Kelas/Semester : XI / Gasal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan | Waktu : 54 x 45 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | KOMPETENSI DASAR (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI DASAR (PENGETAHUAN) | ALOKASI WAKTU | TEMPAT PEMBELAJARAN | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | ||||||||||||||||||||||
| MINGGU KE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 3.1 Menerapkan logika dan algoritma komputer | 4.1 Menggunakan fungsi-fungsi Perintah (Command) | 6 | V | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.2 Menerapkan metode peta minda | 4.2 Membuat peta-minda | 3 | V | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.3 Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. | 4.3 Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | 6 | V | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.4 Menerapkan logika, dan operasi perhitungan data | 4.4 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | 9 | V | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.5 Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | 4.5 Membuat slide untuk presentasi | 9 | V | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.6 Menerapkan teknik presentasi yang efektif | 4.6 Melakukan presentasi yang efektif | 6 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | | | | | | | | | |
| 7 | 3.7 Menganalisis pembuatan E-book | 4.7 Membuat E-book dengan perangkat lunak E-book Editor | 6 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 16 | | | | | | | |
| 8 | 3.8 Memahami konsep Kewargaan Digital | 4.8 Merumuskan etika Kewargaan Digital | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | |
| 9 | 3.9 Menerapkan teknik penelusuran Search Engine | 4.9 Melakukan penelusuran informasi | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |
| 10 | Ulangan Harian | | V | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ulangan Tengah Semester | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ulangan Akhir Semester | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pengayaan | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Remedial | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | Mengetahui, | Kendal, 15 Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hari efektif/Tatap Muka | Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||
| | Ulangan Harian | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ulangan Tengah Semester / Ulangan Kenaikan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pengayaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Remedial | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Cadangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Prediksi Ujian Praktik/Teori NAS/Non NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar