PROMES Simulasi dan Komunikasi Digital X Genap
Tutorial Debian 5.0 || Modul Guru Pembelajar || Tutorial Mikrotik || Jaringan Dasar || Tips dan Trik || Kurukulum 2013 KIKD dan SILABUS || Pemrograman Dasar || Komputer dan Jaringan Dasar || Simulasi dan Komunikasi Digital || Administrasi Infrastruktur Jaringan || Dasar Desain Grafis || Administrasi Sistem Jaringan || Teknologi Layanan Jaringan || Lain-lain || RULE-UPDATE-SARAN || Contact Person
| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital | Kelas/Semester : X / Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan | Waktu : 54 x 45 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | KOMPETENSI DASAR (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI DASAR (PENGETAHUAN) | ALOKASI WAKTU | TEMPAT PEMBELAJARAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||||||||||||||||||||||
| MINGGU KE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 3.10 Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | 4.10 Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | 9 | V | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 2 | 3.11 Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring | 4.11 Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring (kelas maya) | 9 | V | | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 3 | 3.12 Merancang dokumen tahap pra-produksi | 4.12 Membuat dokumen tahap pra-produksi | 12 | V | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 4 | 3.13 Menganalisis produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.13 Memroduksi video dan/atau animasi dan/atau musik digital | 15 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | ||
| 5 | 3.14 Mengevaluasi pasca-produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.14 Membuat laporan hasil pasca-produksi | 9 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 | | | | | | ||
| 8 | Ulangan Harian | | V | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |||
| 9 | Ulangan Tengah Semester | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| 10 | Ulangan Akhir Semester | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| 11 | Pengayaan | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| 12 | Remedial | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| 13 | Prediksi Ujian Praktik/Teori NAS/Non NAS | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Keterangan : | Mengetahui, | Kendal, 15 Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hari efektif/Tatap Muka | Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ulangan Harian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ulangan Tengah Semester / Ulangan Kenaikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pengayaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Remedial | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Cadangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Prediksi Ujian Praktik/Teori NAS/Non NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar