SILABUS Simulasi dan Komunikasi Digital X Genap
Tutorial Debian 5.0 || Modul Guru Pembelajar || Tutorial Mikrotik || Jaringan Dasar || Tips dan Trik || Kurukulum 2013 KIKD dan SILABUS || Pemrograman Dasar || Komputer dan Jaringan Dasar || Simulasi dan Komunikasi Digital || Administrasi Infrastruktur Jaringan || Dasar Desain Grafis || Administrasi Sistem Jaringan || Teknologi Layanan Jaringan || Lain-lain || RULE-UPDATE-SARAN || Contact Person
Mengetahui : Kendal, 15 Juli 2019
SILABUS MATA PELAJARAN
Nama Sekolah : SMK
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital
Durasi (Waktu) : 54 JP
Kelas/Semester : X / 2
KI-3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis,dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup Simulasi dan Komunikasi Digital (Simdig) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
KI-4 (Keterampilan) : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup Simulasi dan Komunikasi Digital (Simdig). Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
| Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | Alokasi Waktu (JP) | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.10 Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan 4.10 Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | 3.10.1 Membedakan jenis komunikasi sinkron-asinkron. 3.10.2 Menggambarkan proses komunikasi data sinkron dan asinkron. 3.10.3 Menyimpulkan kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron. 3.10.4 Melakukan chatting (teks dan video). 4.10.1 Melakukan komunikasi menggunakan E-mail. 4.10.2 Melakukan publikasi konsep menggunakan Blog. 4.10.3 Melakukan kolaborasi Dokumen Daring (Online Documents). 4.10.4 Menggunakan layanan penyimpanan file Daring (Online Cloud-Storage). | ● Prosedur komunikasi daring sinkron dan asinkron ● Chat ● Email ● Blog ● Membuat, mengubah, dan berbagi file Dokumen Daring ● Penyimpanan Daring | 9 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang kelebihan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan ● Mengumpulkan data proses komunikasi sinkron dan asinkron dan layanannya dalam jaringan ● Mengolah data cara penggunaan setiap layanan sinkron dan asinkron dalam jaringan ● Mengomunikasikan penggunaan layanan komunikasi sinkron dan asinkron sesuai kebutuhan | Pengetahuan: ● Tes tertulis ● Wawancara Keterampilan: ● Unjuk kerja Observasi |
| 3.11 Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring 4.11 Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring (kelas maya) | 3.11.1 Menjelaskan keunggulan pembelajaran jarak jauh. 3.11.2 Menerapkan prosedur pendaftaran sebagai siswa dalam kelas maya. 3.11.3 Memilih fitur yang tepat dalam aktivitas khusus sesuai perintah guru. 4.11.1 Melaksanakan tugas secara daring. 4.11.2 Menggunakan materi pelajaran, file, atau sumber belajar daring. | ● Pembelajaran jarak jauh ● Pemanfaatan layanan jejaring sosial daring untuk pembelajaran | 9 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang keunggulan belajar jarak jauh ● Mengumpulkan data jenis layanan jejaring sosial daring yang dapat digunakan untuk pembelajaran ● Mengolah data cara penggunaan layanan jejaring sosial untuk pembelajaran ● Mengomunikasikan tentang fitur pada layanan jejaring sosial untuk pembelajaran | Pengetahuan: ● Tes tertulis Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Observasi |
| 3.12 Merancang dokumen tahap pra-produksi 4.12 Membuat dokumen tahap pra-produksi | 3.12.1 Memahami alur proses pembuatan video. 3.12.2 Membandingkan sinopsis, naskah, dan storyboard. 4.12.1 Membuat sinopsis. 4.12.2 Membuat naskah. 4.12.3 Mendesain karakter. 4.12.4 Membuat storyboard. | ● Konsep pembuatan video ● Teknik pembuatan sinopsis, naskah, dan storyboard ● Desain karakter | 12 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang cara membuat video atau animasi ● Mengumpulkan data tentang perbedaan pada sinopsis, naskah, dan storyboard ● Mengolah data cara membuat sinopsis naskah, dan storyboard ● Membuat sinopsis, naskah, dan storyboard berdasarkan topik yang telah dipilih sesuai plot cerita, kebutuhan tampilan visual-audio. Serta merancang desain karakter sesuai sinopsis dan naskah (khusus animasi) | Pengetahuan: ● Tes tertulis Keterampilan: ● Unjuk kerja |
| 3.13 Menganalisis produksi video, animasi dan/atau musik digital 4.13 Memroduksi video dan/atau animasi dan/atau musik digital | 3.13.1 Menjelaskan elemen sinopsis, naskah, dan storyboard. 3.13.2 Menelaah naskah untuk kepentingan penentuan lokasi, pemain, peralatan, wardrobe. 3.13.3 Menganalisis sinematografi. 4.13.1 Mengoperasikan kamera. 4.13.2 Menggunakan teknik penempatan dan pergerakan kamera. 4.13.3 Memanipulasi pencahayaan. 4.13.4 Mengoperasikan perangkat lunak animasi. 4.13.5 Melakukan modelling, texturing, rigging. 4.13.6 Memodifikasi objek (scalling, rotating, moving). 4.13.7 Mengoperasikan perangkat lunak penulisan nada atau penyunting audio. | ● Sinematografi dasar ● Penempatan dan pergerakan kamera ● Konsep pencahayaan ● Perangkat lunak animasi 3D atau penyunting audio | 15 | ● Mengamati sinopsis, naskah, dan storyboard untuk mengidentifikasi kebutuhan syuting ● Mengumpulkan data untuk penentuan lokasi, pemain, peralatan, pencahayaan, wardrobe, dan pengambilan gambar ● Mengolah data mencari/merancang lokasi, penyediaan pemain/karakter dan wardrobe, penyediaan peralatan, dan pengondisian pencahayaan sesuai naskah dan storyboard ● Membuat video atau animasi sesuai sinopsis, naskah, dan storyboard. Khusus musik digital: merangkai musik digital | Pengetahuan: ● Tes tertulis ● Wawancara Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Observasi ● Portofolio |
| 4.14 Membuat laporan hasil pasca-produksi | 3.14.1 Menyeleksi kesesuaian hasil produksi dengan naskah 3.14.2 Memilih fitur yang tepat pada perangkat lunak penyunting video/animasi sesuai kebutuhan. 3.14.3 Menyeleksi fitur perangkat lunak rendering akhir. 4.14.1 Memodifikasi scene/objek. 4.14.2 Menggabungkan video, objek animasi, dan/atau musik digital. 4.14.3 Melakukan Rendering. 4.14.4 Menggabungkan teks pada video atau animasi. 4.14.5 Membuat laporan hasil pengelolaan proyek | ● Perangkat lunak penyunting video/animasi/ ● Teknik memotong dan menggabungkan scene | 9 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi tentang kesesuaian hasil produksi dengan naskah ● Mengumpulkan data bagian tahapan produksi yang tidak/belum sesuai dengan naskah maupun arahan sutradara ● Mengolah data untuk melakukan penyesuaian scene menggunakan perangkat lunak editor video, animasi, atau musik digital ● Menggabungkan setiap scene menjadi video utuh sesuai naskah. Khusus animasi: melakukan rendering | Pengetahuan: ● Tes tertulis ● Wawancara Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Observasi Portofolio |
Mengetahui : Kendal, 15 Juli 2019
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Komentar
Posting Komentar