SILABUS Simulasi dan Komunikasi Digital X Gasal
Tutorial Debian 5.0 || Modul Guru Pembelajar || Tutorial Mikrotik || Jaringan Dasar || Tips dan Trik || Kurukulum 2013 KIKD dan SILABUS || Pemrograman Dasar || Komputer dan Jaringan Dasar || Simulasi dan Komunikasi Digital || Administrasi Infrastruktur Jaringan || Dasar Desain Grafis || Administrasi Sistem Jaringan || Teknologi Layanan Jaringan || Lain-lain || RULE-UPDATE-SARAN || Contact Person
Mengetahui : Kendal, 15 Juli 2019
SILABUS MATA PELAJARAN
Nama Sekolah : SMK BHAKTI NUSANTARA
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital
Durasi (Waktu) : 54 JP
Kelas/Semester : X / 1
KI-3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis,dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup Simulasi dan Komunikasi Digital (Simdig) pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
KI-4 (Keterampilan) : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup Simulasi dan Komunikasi Digital (Simdig). Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
| Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | Alokasi Waktu (JP) | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 Menerapkan logika dan algoritma komputer 4.1 Menggunakan fungsi-fungsi Perintah (Command) | 3.1.1 Menjelaskan konsep logika. 3.1.2 Menyusun flowchart contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 4.1.1 Menggunakan Perintah berdasarkan fungsi. 4.1.2 Membuat permainan menggunakan perangkat lunak animasi 3D (Alice atau sejenis). | ● Konsep logika dan algoritma ● Notasi flowchart ● Membuat permainan sederhana menggunakan perangkat lunak animasi 3D | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang konsep logika dan algoritma menggunakan Flowchart ● Mengumpulkan data tentang fungsi dan fitur perangkat lunak animasi 3D ● Mengolah data tentang skenario algoritma permainan sesuai idenya dalam bentuk Flowchart ● Mengomunikasikan tentang algoritma permainan dan cara penggunaan aplikasi animasi 3D yang dibuatnya | Pengetahuan: ● Tes tertulis Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Portofolio |
| 3.2 Menerapkan metode peta minda 4.2 Membuat peta-minda | 3.2.1 Menjelaskan metode peta-minda. 3.2.2 Menguraikan ide menjadi konsep. 3.2.3 Menentukan alternatif solusi pemecahan masalah. 4.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak peta-minda. 4.2.2 Membuat peta-minda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi. | ● Metode peta-minta untuk penguraian masalah ● Perangkat lunak Peta-Minda | 3 | ● Merumuskan masalah dengan cara mengobservasi pikiran menggunakan metode peta-minda ● Mengumpulkan data berupa kata-kunci yang terkait ide ● Mengolah data dari kata-kata kunci yang didapat untuk dikategorikan berdasarkan kesamaan sifat, ciri, cara kerja, atau jenis ● Memresentasikan hasil peta-minda yang dibuat | Pengetahuan: ● Wawancara Keterampilan: ● Unjuk kerja |
| 3.3 Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. 4.3 Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | 3.3.1 Menganalisis ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. 3.3.2 Membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. 4.3.1 Memanipulasi dokumen menggunakan perangkat lunak pengolah kata. 4.3.2 Membuat tulisan deskriptif. 4.3.3 Mengembangkan proposal menggunakan perangkat lunak pengolah kata. | ● Jenis dan ciri paragraf ● Memformat dokumen menggunakan perangkat lunak pengolah kata | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi tentang ciri-ciri paragraf berdasarkan karakterisktik melalui contoh tulisan ● Mengumpulkan data tentang fungsi fitur pada perangkat lunak pengolah kata dengan cara memformat tulisan yang belum diformat ● Mengolah data tentang fungsi fitur perangkat lunak pengolah kata dengan cara memformat dokumen yang belum diformat ● Mengomunikasikan tuisan deskriptif dalam bentuk proposal | Pengetahuan: ● Tes tertulis Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Portofolio |
| 3.4 Menerapkan logika, dan operasi perhitungan data 4.4 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | 3.4.1 Menjelaskan urutan kerja operator matematika. 3.4.2 Mengurutkan operator matematika sesuai hasil yang diharapkan. 3.4.3 Menentukan penggunaan fungsi logika IF, AND, OR, ELSE pada perhitungan berkondisi. 3.4.3 Memanipulasi sel. 3.4.4 Menyalin nilai berdasarkan referensi nilai sel dan referensi alamat sel. 4.4.1 Menggunakan formula pada pemrosesan data. 4.4.2 Menampilkan data dalam bentuk grafis. | ● Operasi perhitungan matematika ● Perangkat lunak pengolah angka ● Fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka ● Referensi berdasarkan sel ● Referensi berdasarkan nilai ● Grafik dan Diagram | 9 | ● Mengumpulkan data tentang operator matematika ● Mengolah data menggunakan perangkat lunak pengolah angka ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang fungsi logika di formula pada perangkat lunak pengolah angka ● Mengomunikasikan data hasil pengolahan dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram | Pengetahuan: ● Tes tertulis Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Portofolio |
| 3.5 Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide 4.5 Membuat slide untuk presentasi | 3.5.1 Menjelaskan jenis, fungsi, dan keuntungan penggunaan perangkat lunak presentasi. 3.5.2 Menentukan fitur umum yang sering digunakan pada perangkat lunak presentasi. 3.5.3 Menganalisis slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. 4.5.1 Menggunakan fitur perangkat lunak presentasi. 4.5.2 Membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi. | ● Jenis dan fungsi fitur perangkat lunak presentasi ● Teknik merancang Slide | 9 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi fungsi, jenis, dan keuntungan penggunaan perangkat lunak presentasi ● Mengomunikasikan cara penggunaan .perangkat lunak presentasi dalam bentuk diskusi peer teaching dan kelompok ● Mengumpulkan data teknik membuat slide, penyisipan objek, penambahan transisi, dan fitur animasi pada slide ● Mengolah data dalam bentuk tugas untuk dibuat menjadi slide sesuai perintah | Pengetahuan: ● Wawancara ● Observasi diskusi Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Observasi ● Portofolio |
| 3.6 Menerapkan teknik presentasi yang efektif 4.6 Melakukan presentasi yang efektif | 3.6.1 Menentukan desain yang efektif. 3.6.2 Membandingkan kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan. 3.6.2 Menilai teknik penyempaian presentasi orang lain. 4.6.1 Membuat slide dengan pertimbangan proporsi, komposisi, dan harmoni. 4.6.2 Melaksanakan penyampaian sesuai kaidah teknik presentasi. | ● Faktor yang mempengaruhi pemirsa dalam presentasi ● Teknik mendesain slide ● Teknik penyampaian | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang presentasi yang mampu menarik perhatian audien berdasarkan kaidah teknik presentasi simdig ● Mengumpulkan data tentang faktor yang mempengaruhi audien dan design slide yang efektif dan efisien dengan pertimbangan proporsi, komposisi, dan harmoni ● Mengolah data ke dalam slide menggunakan teknik penyusunan slide ● Presentasi menggunakan teknik penyampaian dengan semangat dan penuh hasrat | Pengetahuan: ● Wawancara Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Portofolio |
| 3.7 Menganalisis pembuatan E-book 4.7 Membuat E-book dengan perangkat lunak E-book Editor | 3.7.1 Menjelaskan contoh dan kelebihan E-book. 3.7.2 Menjelaskan berbagai format E-book. 3.7.3 Mengurutkan proses konversi. 3.7.4 Memilih perangkat lunak pembaca file E-book. 3.7.5 Memilih informasi pada metadata. 4.7.1 Melaksanakan konversi file menjadi HTML. 4.7.2 Melengkapi file E-book dengan file multimedia. 4.7.3 Melengkapi daftar is pada E-book. 4.7.4 Membuat sampul. 4.7.5 Melengkapi metadata. 4.7.6 Menampilkan file E-book | ● Buku elektronik (E-book) ● Prosedur membuat E-book menggunakan Sigil ● Membuat sampul menggunakan Ms. PowerPoint ● Perangkat lunak pembaca file E-book | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang kelebihan E-book dan format file ● Mengumpulkan data tentang prosedur pembuatan E-book, meliputi konversi file, melengkapi metadata, dan pemilihan perangkat lunak pembaca file E-book ● Mengolah data tentang penyisipan file multimedia ke dalam file HTML ● Mengubah file HTML menjadi format Epub untuk dikomunikasikan melalui perangkat lunak pembaca E-book | Pengetahuan: ● Tes tertulis Keterampilan: ● Unjuk kerja ● Portofolio |
| 3.8 Memahami konsep Kewargaan Digital 4.8 Merumuskan etika Kewargaan Digital | 3.8.1 Menjelaskan konsep Kewargaan Digital. 3.8.2 Menjelaskan konsep internet safety. 3.8.3 Menjelaskan jenis virus komputer dan pencegahannya. 3.8.4 Menjelaskan simbol Creative Commons. 4.8.1 Mengimplementasikan penggunaan internet dengan aman. 4.8.2 Memilih dan memilah informasi. | ● Konsep Kewargaan Digital ● Cyberbulliying dan Cyberharrasment ● Menggunakan internet dengan aman ● Simbol Creative Commons | 3 | ● Mengumpulkan data tentang Undang-Undang ITE, konsep Kewargaan Digital, dan jenis virus komputer yang umum ● Mengolah data kasus aktual di internet terkait pelanggaran UU ITE dan kerusakan yang diakibatkan oleh virus ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang penggunaan perangkat komunikasi dan internet dengan aman, serta memilah dan memilih informasi ● Mengomunikasikan cara penggunaan internet dengan sehat sesuai konsep Kewargaan Digital dalam bentuk tulisan dan presentasi publik | Pengetahuan: ● Presentasi publik Keterampilan: ● Observasi |
| 3.9 Menerapkan teknik penelusuran Search Engine 4.9 Melakukan penelusuran informasi | 3.9.1 Menjelaskan komponen mesin penelusur. 3.9.2 Menentukan sintak penelusuran sesuai kebutuhan pencarian informasi. 4.9.1 Menggunakan sintaks penelusuran yang tepat sesuai kebutuhan pencarian informasi. 4.9.2 Melakukan penelusuran lanjutan. | ● Komponen dan cara kerja mesin penelusur ● Sintak pada mesin penelusur ● Penelusuran lanjutan | 6 | ● Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang teknik penelusuran yang efektif dan komponen mesin penelusur ● Mengumpulkan data tentang beragam sintak penelusuran yang efektif ● Mengolah data penelusuran menggunakan kombinasi beberapa sintak ● Mengomunikasikan teknik penelusuran yang menggunakan kombinasi sintak dan tataletak urutan kata | Pengetahuan: ● Tes tertulis ● Wawancara Keterampilan: ● Unjuk kerja |
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Komentar
Posting Komentar