PROTA Simulasi dan Komunikasi Digital X
Tutorial Debian 5.0 || Modul Guru Pembelajar || Tutorial Mikrotik || Jaringan Dasar || Tips dan Trik || Kurukulum 2013 KIKD dan SILABUS || Pemrograman Dasar || Komputer dan Jaringan Dasar || Simulasi dan Komunikasi Digital || Administrasi Infrastruktur Jaringan || Dasar Desain Grafis || Administrasi Sistem Jaringan || Teknologi Layanan Jaringan || Lain-lain || RULE-UPDATE-SARAN || Contact Person
| PROGRAM TAHUNAN | ||||
| Tahun Pelajaran 2019 /2020 | ||||
| Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital | Kelas : X | |||
| Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan (3 Tahun) | Waktu : 108 x 45 menit | |||
| SMT | KOMPETENSI DASAR (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI DASAR (KETERAMPPILAN) | ALOKASI WAKTU | KET |
| 1 | 3.1 Menerapkan logika dan algoritma komputer | 4.1 Menggunakan fungsi-fungsi Perintah (Command) | 6 | Teori dan Praktikum |
| 3.2 Menerapkan metode peta minda | 4.2 Membuat peta-minda | 3 | ||
| 3.3 Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. | 4.3 Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | 6 | ||
| 3.4 Menerapkan logika, dan operasi perhitungan data | 4.4 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | 9 | ||
| 3.5 Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | 4.5 Membuat slide untuk presentasi | 9 | ||
| 3.6 Menerapkan teknik presentasi yang efektif | 4.6 Melakukan presentasi yang efektif | 6 | ||
| 3.7 Menganalisis pembuatan E-book | 4.7 Membuat E-book dengan perangkat lunak E-book Editor | 6 | ||
| 3.8 Memahami konsep Kewargaan Digital | 4.8 Merumuskan etika Kewargaan Digital | 3 | ||
| 3.9 Menerapkan teknik penelusuran Search Engine | 4.9 Melakukan penelusuran informasi | 6 | ||
| 2 | 3.10 Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | 4.10 Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan | 9 | Teori dan Praktikum |
| 3.11 Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring | 4.11 Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring (kelas maya) | 9 | ||
| 3.12 Merancang dokumen tahap pra-produksi | 4.12 Membuat dokumen tahap pra-produksi | 12 | ||
| 3.13 Menganalisis produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.13 Memroduksi video dan/atau animasi dan/atau musik digital | 15 | ||
| 3.14 Mengevaluasi pasca-produksi video, animasi dan/atau musik digital | 4.14 Membuat laporan hasil pasca-produksi | 9 | ||
| Mengetahui, | Kendal, 15 Juli 2019 | |||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | |||
Komentar
Posting Komentar